工资:3500元~7000元
工作地区:英山县
工会年限:4年
学历:本科
技能:有证书
工作性质:临时工
已投简历数量:95封
招聘人数:1人
浏览次数:667次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\机械专业应届生.txt北京宝莉嘉美容美发有限公司
经营状态:开业
法人:陈亚金
注册资本:5万
所属行业:居民服务业
注册地址:北京市通州区临河里1号楼18层2单元1803
经营范围:许可项目:理发服务;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;珠宝首饰零售;日用品销售;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:乌海市北张家浜路26号工资收入: | 3500元~8000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 有年假,定期团队建设,绩效奖金,带薪休假,五险 |
工资收入: | 3000元~9500元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 早九晚五,员工旅游,年终奖金,社会保险,加班补助,补充医疗保险,交通差旅,提供住宿 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 年终奖,工作餐,岗位晋升,包食宿,底薪加提成 |
工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 住房公积金,健康体检,节日祝福,年资假,技能培训,法定节假日,弹性工作 |
工资收入: | 3500元~5000元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 交通补助,交通补贴,五险一金,健康体检,补充医疗保险 |
工资收入: | 5500元~7500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 年终奖金,年资假,全勤奖 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 免费体检,员工旅游,早九晚五 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 包食宿,住房公积金,工作餐 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 朝九晚五,双休,周末双休,带薪休假 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 社会保险,交通差旅,通讯补贴,餐补福利 |
工资收入: | 4500元~5000元/有年终奖17000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 公积金,节日礼物,学习氛围浓厚,有年假,职业培训,包吃 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 单休,团队建设,绩效奖金,定期团队建设,带薪年假,技术培训 |
工资收入: | 6500元~9500元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 餐饮补贴,节日祝福,团队聚餐,定期体检,底薪加提成,加班补助 |
工资收入: | 5500元~9500元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 免费班车,商业保险,五险 |
工资收入: | 5000元~7000元/有年终奖14000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 岗位晋升,技能培训,年终奖 |
发表评论